2024-10-01から1ヶ月間の記事一覧
1,810日目 500回 まだ、気持ちあるもの! 夜500回 以上 復活!?二日目。 100回には戻れない。 目安の500回を実行。 とりあえず、キープできました やるしか無い! 今日の回数:500回 累積の回数:859,400回 カウントダウン:140,600回
1,809日目 1,000回 久々ですが、気持ち入れました 日中1,000回 以上 ワープも終え、 この頃の体たらくときたら。。 すみませんってな感じで このままズルズル行ったら、 これまでの頑張りは何やったんやろ? と思いまして、 少し気持ちを入れ替えました 今日…
1,808日目 100回 ワープ19/19 今日の回数:100回 累積の回数:857,900回 カウントダウン:142,100回
1,807日目 100回 ワープ18/19 今日の回数:100回 累積の回数:857,800回 カウントダウン:142,200回
1,806日目 100回 ワープ17/19 今日の回数:100回 累積の回数:857,700回 カウントダウン:142,300回
1,805日目 100回 ワープ16/19 今日の回数:100回 累積の回数:857,600回 カウントダウン:142,400回
1,804日目 100回 ワープ15/19 今日の回数:100回累積の回数:857,500回カウントダウン:142,500回
1,803日目 100回 ワープ14/19 今日の回数:100回 累積の回数:857,400回 カウントダウン:142,600回
1,802日目 100回 ワープ13/19 今日の回数:100回累積の回数:857,300回カウントダウン:142,700回
1,801日目 100回 ワープ12/19 今日の回数:100回累積の回数:857,200回カウントダウン:142,800回
1,800日目 100回 ワープ11/19 今日の回数:100回累積の回数:857,100回カウントダウン:142,900回
1,799日目 100回 ワープ10/19 今日の回数:100回累積の回数:857,000回カウントダウン:143,000回
1,798日目 100回 ワープ9/19 今日の回数:100回累積の回数:856,900回カウントダウン:143,100回
1,797日目 100回 ワープ8/19 今日の回数:100回累積の回数:856,800回カウントダウン:143,200回
1,796日目 100回 ワープ7/19 今日の回数:100回累積の回数:856,400回カウントダウン:143,600回
1,795日目 100回 ワープ6/19 今日の回数:100回累積の回数:856,600回カウントダウン:143,400回
1,794日目 100回 ワープ5/19 今日の回数:100回累積の回数:856,500回カウントダウン:143,500回
1,793日目 100回 ワープ4/19 今日の回数:100回累積の回数:856,400回カウントダウン:143,600回
1,792日目 100回 ワープ3/19 今日の回数:100回累積の回数:856,300回カウントダウン:143,700回
1,791日目 100回 ワープ2/19 今日の回数:100回累積の回数:856,200回カウントダウン:143,800回
1,790日目 100回 ワープ1/19 しばらくワープします19回分 しっかりやるように心がけます 今日の回数:100回 累積の回数:856,100回 カウントダウン:143,900回